欢迎访问中共吉安市委党校!
一般公共预算财政拨款支出决算表
发布时间:2017-09-27 00:00:00      来源:

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:中共吉安市委党校 2016年度 金额单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能(néng)分(fēn)类科(kē)目编码 科(kē)目名称
栏次 1 2 3
合计 1291.3134 1036.3134 255.0000
205 教育支出 1187.2321 932.2321 255.0000
20508 进修及培训 1187.2321 932.2321 255.0000
2050802   干部教育 1186.9921 931.9921 255.0000
2050899   其他(tā)进修及培训 0.2400 0.2400
208 社会保障和就业支出 53.3236 53.3236
20803 财政对社会保险基金的补助 2.3900 2.3900
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.2100 1.2100
2080305   财政对生育保险基金的补助 1.1800 1.1800
20805 行政事业单位离退休 35.5832 35.5832
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.5832 35.5832
20808 抚恤 15.3504 15.3504
2080801   死亡抚恤 15.3504 15.3504
221 住房保障支出 50.7577 50.7577
22102 住房改革支出 50.7577 50.7577
2210201   住房公积金 50.7577 50.7577
— %d —