欢迎访问中共吉安市委党校!
支出决算表
发布时间:2017-09-27 00:00:00      来源:

支出决算表
编制单位:中共吉安市委党校 2016年度 金额单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能(néng)分(fēn)类科(kē)目编码 科(kē)目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1737.3819 1366.3975 370.9844
205 教育支出 1635.8465 1264.8622 370.9844
20508 进修及培训 1635.8465 1264.8622 370.9844
2050802   干部教育 1635.8465 1264.8622 370.9844
208 社会保障和就业支出 51.3598 51.3598
20803 财政对社会保险基金的补助 2.3900 2.3900
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.2100 1.2100
2080305   财政对生育保险基金的补助 1.1800 1.1800
20805 行政事业单位离退休 33.6194 33.6194
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.6194 33.6194
20808 抚恤 15.3504 15.3504
2080801   死亡抚恤 15.3504 15.3504
221 住房保障支出 50.1756 50.1756
22102 住房改革支出 50.1756 50.1756
2210201   住房公积金 50.1756 50.1756
— %d —