欢迎访问中共吉安市委党校!
收入决算表
发布时间:2017-09-27 00:00:00      来源:

收入决算表
编制单位:中共吉安市委党校 2016年度 金额单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他(tā)收入
支出功能(néng)分(fēn)类科(kē)目编码 科(kē)目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1751.3134 1291.3134 460.0000
205 教育支出 1647.2321 1187.2321 460.0000
20508 进修及培训 1647.2321 1187.2321 460.0000
2050802   干部教育 1646.9921 1186.9921 460.0000
2050899   其他(tā)进修及培训 0.2400 0.2400
208 社会保障和就业支出 53.3236 53.3236
20803 财政对社会保险基金的补助 2.3900 2.3900
2080304   财政对工伤保险基金的补助 1.2100 1.2100
2080305   财政对生育保险基金的补助 1.1800 1.1800
20805 行政事业单位离退休 35.5832 35.5832
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.5832 35.5832
20808 抚恤 15.3504 15.3504
2080801   死亡抚恤 15.3504 15.3504
221 住房保障支出 50.7577 50.7577
22102 住房改革支出 50.7577 50.7577
2210201   住房公积金 50.7577 50.7577
— %d —